Punktacja współzawodnictwa sportowego za 2017 rok
1. | JKB Jawor Team Jaworzno | 870 | pkt. |
2. | 06 Kleofas AZS AWF Katowice | 839 | pkt. |
3. | KS Garda Gierałtowice | 776 | pkt. |
4. | RMKS Rybnik | 761 | pkt. |
5. | KS Górnik Sosnowiec | 623 | pkt. |
6. | Akademia Boksu Roberta Gortata | 481 | pkt. |
7. | GUKS Carbo Gliwice | 442 | pkt. |
8. | UKS MOSM Bytom | 416 | pkt. |
9. | BKS Jastrzębie | 391 | pkt. |
10. | KS Start Częstochowa | 359 | pkt. |
11. | TS Czarni-Góral Żywiec | 344 | pkt. |
12. | UKS Śląsk Ruda Śląska | 271 | pkt. |
13. | KSW Boxing Odra Wodzisław | 270 | pkt. |
14. | SKB Beskid Dragon Bielsko-Biała | 249 | pkt. |
15. | KS Spartan Knurów | 245 | pkt. |
16. | BKS Concordia Knurów | 228 | pkt. |
17. | CSW Fight Boxing Dąbrowa Górnicza | 226 | pkt. |
18. | MOSM Tychy | 167 | pkt. |
19. | BKB Beskidy Bielsko-Biała | 118 | pkt. |
20. | LKS Myszków | 95 | pkt. |
21. | DKB Dąbrowa Górnicza | 93 | pkt. |
22. | KSiSW Shogun Mysłowice | 79 | pkt. |
23. | ROAN Fight Club Mysłowice | 76 | pkt. |
24. | TS Chemik Kędzierzyn-Koźle | 60 | pkt. |
25. | SKB Klincz Brenna | 55 | pkt. |
26. | KB Ring Bielsko-Biała | 40 | pkt. |
27. | SCOUT Częstochowa | 38 | pkt. |
28. | KB PUNCHER Cieszyn | 35 | pkt. |
29. | GujaKan Jaworzno | 10 | pkt. |
30. | San Paulo Masłońskie | 7 | pkt. |
31. | KS Żylica Łodygowice | 0 | pkt. |
32. | UKS Naprzód Lipiny | 0 | pkt. |
Wiceprezes d/s. Sportowych
Piotr Byrdy